【Keio University Rugby Football Club資料室]=2010-6-20

【検索の達人 ■■■】■■■に文字を記入!
高大連携情報誌 調べもの新聞
【ブログ=穴埋め・論述問題】

【Keio University Rugby Football Club資料室]=2010-6-20

年度 監督 主将 対抗戦 大学選手権 その他戦績
110 平成21年(2009) 林雅人 松本大輝 2位 準決勝敗退
109 平成20年(2008) 林雅人 花粼亮 4位 一回戦敗退
108 平成19年(2007) 林雅人 金井健雄 3位 準優勝
107 平成18年(2006) 松永敏宏 青貫浩之 3位 2回戦
106 平成17年(2005) 松永敏宏 竹本隼太郎 3位 二回戦敗退
105 平成16年(2004) 三宅清三郎 猪口拓 2位 二回戦敗退
104 平成15年(2003) 渡瀬裕司 廣瀬俊朗 5位 一回戦敗退
103 平成14年(2002) 渡瀬裕司 水江文人 2位 二回戦敗退
102 平成13年(2001) 上田昭夫 野澤武史 2位 準決勝敗退
101 平成12年(2000) 上田昭夫 和田康二 優勝 準決勝敗退
100 平成11年(1999) 上田昭夫 高田晋作 優勝 優勝 日本選手権一回戦敗退
99 平成10年(1998) 上田昭夫 熊谷良 3位 準決勝敗退
42 昭和16年(1941) 脇肇 北御門彦二郎 7大学対抗戦 3位
41 昭和15年(1940) 脇肇 財部辰彦 7大学対抗戦 3位
40 昭和14年(1939) 脇肇 財部辰彦 7大学対抗戦 4位
39 昭和13年(1938) 脇肇 財部辰彦 7大学対抗戦 3位
38 昭和12年(1937) 竹岡晴比古 7大学対抗戦 4位
37 昭和11年(1936) 北野孟郎 7大学リーグ戦 3位
36 昭和10年(1935) 三浦五郎 7大学対抗戦 3位
35 昭和9年(1934) 石井太郎 7大学対抗戦 3位
34 昭和8年(1933) 石井太郎 7大学リーグ戦 3位
33 昭和7年(1932) 有村肁嘉(旧姓:丸山) 5大学対抗戦 3位
32 昭和6年(1931) 有村肁嘉(旧姓:丸山) 5大学対抗戦 3位
31 昭和5年(1930) 有村肁嘉(旧姓:丸山) 5大学対抗戦 優勝
30 昭和4年(1929) 久原正安(旧姓:堤) 5大学対抗戦 2位
29 昭和3年(1928) 高野四万治 5大学対抗戦 優勝
28 昭和2年(1927) 高野四万治
27 大正15年(1926) 鈴木増雄
26 大正14年(1925) 吉沢秀雄(旧姓:宮地)
25 大正13年(1924) 山口六助
24 大正12年(1923) 大市信吉
23 大正11年(1922) 大市信吉
22 大正10年(1921) 高地万里
21 大正9年(1920) 高地万里
20 大正8年(1919) 井上二郎(旧姓:平賀)
19 大正7年(1918) 塩川潤一

【出典】Copyright(c) Keio University Rugby Football Club. All rights reserved.
Powered by RCMS